Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$545,00 sem juros | R$545,00 |
2 x | de R$293,32 | R$586,64 |
3 x | de R$198,43 | R$595,30 |
4 x | de R$151,05 | R$604,19 |
5 x | de R$122,42 | R$612,09 |
6 x | de R$103,23 | R$619,39 |
7 x | de R$89,32 | R$625,22 |
8 x | de R$79,18 | R$633,45 |
9 x | de R$71,27 | R$641,41 |
10 x | de R$64,66 | R$646,64 |
11 x | de R$59,51 | R$654,65 |
12 x | de R$55,23 | R$662,77 |
1 x de R$545,00 sem juros | Total: R$545,00 | |
2 x de R$297,73 | Total: R$595,47 | |
3 x de R$201,40 | Total: R$604,19 | |
4 x de R$152,59 | Total: R$610,35 | |
5 x de R$122,71 | Total: R$613,56 | |
6 x de R$102,80 | Total: R$616,78 | |
7 x de R$88,28 | Total: R$617,98 | |
8 x de R$77,64 | Total: R$621,14 | |
9 x de R$69,45 | Total: R$625,06 | |
10 x de R$62,73 | Total: R$627,35 | |
11 x de R$57,30 | Total: R$630,35 | |
12 x de R$52,70 | Total: R$632,42 |
Os fogões industriais da linha Econômica são ideais para pequenos estabelecimentos comerciais, como bares e lanchonetes, sendo a melhor opção para quem procura uma boa relação custo benefício.
– Fabricado em baixa pressão.
– Quadro superior estampado com perfil de 5cm de largura entre as grelhas.
– Registros em latão.
– Grelhas de ferro fundido de 6 pontas.
– Queimadores simples em ferro fundido de 11 cm de diâmetro.
– Tubo de distribuição de gás soldado à estrutura do fogão.
– Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada.
– Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite.
DIMENSÕES DO FOGÃO
Altura: 80 cm
Largura: 40 cm
Profundidade da mesa: 40 cm
Profundidade c/ tubo de distribuição: 48 cm
Tamanho do queimador: 11 cm de diâmetro
Tamanho da grelha: 30x30 cm
Acionamento: Alta Pressão
Peso aproximado: 11 kg